| Наименование работ | цена, руб. | |
| Выезд специалиста | ||
| 1 | Выезд в пределах МКАД | 0 |
| 2 | Выезд специалиста за пределы МКАД (за каждые 5 км) | 180 |
| Диагностика | ||
| 3 | Диагностика общая компьютера | 0 |
| 4 | Диагностика общая ноутбука | 0 |
| 5 | Диагностика (без продолжения работ) | 0 |
| Установка и настройка программного обеспечения | ||
| 6 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows 98 | 585 |
| 7 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows Millennium Edition | 625 |
| 8 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows 2000 | 723 |
| 9 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows 2000 (Server) | 1650 |
| 10 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows Windows NT Workstation | 840 |
| 11 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows Windows NT (Server) | 2045 |
| 12 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows XP | 730 |
| 13 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Vista | 850 |
| 14 | Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows XP (Server) | 1585 |
| 15 | Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 97 | 250 |
| 16 | Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 2000 | 280 |
| 17 | Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 2007 | 535 |
| 18 | Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 2003/XP | 425 |
| 19 | Установка/настройка программного обеспечения для распознавания текстовых документов (за единицу) | 325 |
| 20 | Установка/настройка графического редактора (за единицу) | 675 |
| 21 | Установка/настройка специализированного программного обеспечения - soft/game (за единицу) | 450 |
| 22 | Установка пакетов обновлений операционной системы (диск) | 320 |
| 23 | Установка пакетов обновлений операционной системы (модем) | 1075 |
| 24 | Установка пакетов обновлений операционной системы (выделенная линия) | 375 |
| 25 | Снятия пароля с операционной системы | 1785 |
| 26 | Восстановления операционной системы | 2050 |
| 27 | Настройка программного обеспечения для оборудования (драйвер) | 400 |
| 28 | Критическое обновление программного обеспечения для операционной системы | 350 |
| 29 | Настройка / дополнения к офисным приложениям Microsoft Office | 360 |
| 30 | Настройка почтового клиента | 750 |
| 31 | Настройка специализированного программного обеспечения | 520 |
| 32 | Изменения файловой системы | 420 |
| 33 | Устранение ошибок в системном реестре Windows | 1445 |
| Антивирусная защита | ||
| 34 | Антивирусная профилактика | 450 |
| 35 | Установка/настройка антивирусного обеспечения | 560 |
| 36 | Обновления антивирусных баз | 480 |
| 37 | Поиск/проверка на наличие компьютерных вирусов (за логический диск) цена в час | 480 |
| Настройка аппаратного обеспечения | ||
| 38 | Настройка драйвера звуковой карты | 315 |
| 39 | Настройка драйвера видеокарты | 315 |
| 40 | Настройка драйвера сетевой карты | 315 |
| 41 | Настройка драйвера принтера | 315 |
| 42 | Настройка драйвера сканера | 315 |
| 43 | Настройка драйвера RAID-массива | 760 |
| 44 | Настройка драйвера материнской платы | 775 |
| 45 | Настройка драйвера других устройств | 775 |
| 46 | Поиск/подбор драйвера для оборудования | 355 |
| Работа с данными | ||
| 47 | Создание логического диска на накопителе жесткого магнитного диска | 348 |
| 48 | Форматирование логического диска до 80 Гб | 250 |
| 49 | Форматирование логического диска до 250 Гб | 420 |
| 50 | Форматирование логического диска до 500 Гб | 550 |
| 51 | Создание скрытых логических дисков (за единицу) | 430 |
| 52 | Очистка логического диска/исправление ошибок на логическом диске | 450 |
| 53 | Восстановление данных на HDD при программном сбое (в зависимости от сложности) | 1650 |
| 54 | Восстановление данных на HDD при аппаратном сбое (в зависимости от сложности) | 2250 |
| 55 | Компиляция восстановленных данных в единую структуру | 695 |
| 56 | Исправление логических ошибок на жестком диске | 855 |
| 57 | Перенос данных с одного носителя информации на другой | 350 |
| 58 | Запись информации на CD-ROM (за диск) | 230 |
| 59 | Сохранение почтовой базы (не в ходит в сохранение информации при установки ОС) | 350 |
| 60 | Сохранение данных при настройке/установки операционной системы | 750 |
| Профилактические работы | ||
| 61 | Профилактика жесткого диска (удаление ненужных данных) | 395 |
| 62 | Освобождение места на жестком диске | 374 |
| 63 | Проверка поверхности жесткого диска | 450 |
| 64 | Профилактика Windows | 546 |
| Работа с периферийным оборудованием | ||
| 65 | Подключение принтера | 420 |
| 66 | Подключение сканера | 425 |
| 67 | Подключение USB Flash Card | 356 |
| 68 | Подключение CD-ROM /DVD-ROM | 356 |
| 69 | Подключение цифровой фото/видео камеры | 356 |
| 70 | Подключение ZIP-DRIVE | 356 |
| 71 | Подключение карманного персонального компьютера | 356 |
| 72 | Подключение мобильного телефонного аппарата | 356 |
| 73 | Подключение TV-Tuner-FM Radio | 356 |
| Дополнительные услуги | ||
| 74 | Обучение эксплуатации программного обеспечения (руб./час) | 820 |
| Работы с BIOS | ||
| 75 | Настройка BIOS | 450 |
| 76 | Снятие пароля с BIOS | 1450 |
| 77 | Замена элемента питания BIOS | 200 |
| 78 | Перепрошивка BIOS | 2200 |
| Установка / замена оборудования в системном блоке | ||
| 79 | Установка / замена блока питания | 645 |
| 80 | Установка / замена системной платы | 890 |
| 81 | Установка / замена центрального процессора | 480 |
| 82 | Установка / замена модуля оперативной памяти (Simm/ Dimm/ Sdram/ Rimm/ DDR/ DDR-2) | 100 |
| 83 | Установка / замена накопителя гибких магнитных дисков (FDD) | 450 |
| 84 | Установка / замена ZIP-DRIVE | 450 |
| 85 | Установка / замена жесткого диска (HDD) | 450 |
| 86 | Установка / замена устройства для чтения лазерных компакт-дисков (IDE/SCSI) | 450 |
| 87 | Установка / замена устройства для чтения лазерных DVD компакт-дисков (IDE/SCSI) | 450 |
| 88 | Установка / замена устройства для записи и переписи лазерных компакт-дисков (IDE/SCSI) | 450 |
| 89 | Установка / замена устройства для записи и перезаписи DVD лазерных компакт-дисков (IDE/SCSI) | 450 |
| 90 | Установка / замена видеоадаптера (PCI 2.0, 2.1, 2.2 /AGP 2X,4Х,8Х. | 450 |
| 91 | Установка / замена звуковой карты | 450 |
| 92 | Установка / замена сетевого адаптера для ЛС (Coaxial, "витая пара",ISA /PCI,10/100 Mbit) | 450 |
| 93 | Установка / замена модема (внутреннего) | 450 |
| 94 | Установка / замена SCSI оборудования | 450 |
| 95 | Установка / замена TV -Tuner \ FM Radio | 450 |
| 96 | Установка / замена вентилятора на процессоре | 450 |
| 97 | Установка / замена вентилятора в корпусе | 450 |
| 98 | Сборка компьютера (100% предоплата на приобретение комплектующих и работы специалиста) | 3450 |
| 99 | Подключение специализированного оборудования для диагностических и ремонтных работ | 60 |
| 100 | Подключение периферийных устройств (за одно устройство) | 120 |
| Дополнительные услуги | ||
| 101 | Демонтаж, монтаж оборудования (за единицу) | 60 |
| 102 | Работа с оборудованием (смазка кулеров, смена термопасты, очистка от пыли) | 230 |
| 103 | Удаление пыли из системного блока, плат компьютера и пластиковых панелей | 760 |
| 104 | Доставка оборудования в пределах МКАД (за единицу в зависимости от вида оборудования) | 260 |
| 105 | Монтаж/Обжим коннекторов RJ-45 / RJ-11 | 60 |
| 106 | Монтаж оборудования в стойку /шкаф /на стену | 380 |
| 107 | Сверление проходных отверстий для прокладки кабеля | 215 |
| 108 | Создание/соединение компьютеров в локальную сеть (за ед.) | 460 |
| 109 | Создание и настройка сервера из одной рабочей станции | 1450 |
| 110 | Тестирование соединений и кабелей локальной сети | 60 |
| 111 | Монтажные работы по прокладке кабеля локальной сети | 60 |
| 112 | Создание и расчет сметы на прокладку локальной сети | 320 |
| Интернет | ||
| 113 | Настройка Интернет по выделенной линии (не VPN) | 560 |
| 114 | Настройка виртуальной частной сети | 345 |
| 115 | Настройка оборудования Wi-Fi (одного устройства) | 345 |
| 116 | Настройка удаленного доступа в Интернет GPRS и GPRS мобильной связи | 845 |
| 117 | Выяснение сетевых настроек у представителя провайдера | 160 |
| 118 | Создание электронного почтового адреса (e-mail) | 255 |
| 119 | Создание адреса ICQ | 255 |
| 120 | Регистрация Интернет - карты экспресс - оплаты | 60 |
| 121 | Создание общих папок и принтеров | 680 |
| 122 | Настройка PROXY - сервера | 1750 |
| 123 | Настройка почтового сервера | 3150 |
| 124 | Настройка программного обеспечения: почтовый клиент | 445 |
| 125 | Сохранение/копирование/перемещение почтовой базы данных | 850 |
| 126 | Установка критического обновления Интернет - браузера | 320 |
| 127 | Обжим коннектора RJ-11 | 60 |
| 128 | Прокладка телефонного кабеля (за 1 м) | 60 |
| 129 | Настройка программного обеспечения: PROXY - сервер | 1150 |
| 130 | Настройка и установка модема внутреннего | 450 |
| 131 | Настройка и установка модема внешнего | 555 |
| * В зависимости от сложности и объема проделанных работ цены могут меняться. | ||
| Наценки | ||
| Работы с 22.00 до 24.00 и с 6.00 до 9.00 выполняются с наценкой 25% | ||
| Работы с 24.00 до 7.00 выполняются с наценкой 50% (дополнительно оплата проезда специалиста в обе стороны) | ||
C Уважением администрация
Гарантийные обязательства
Гарантия на установленное или
настроенное программное обеспечение - 14 дней
Гарантийное обслуживание производится только при наличии у заказчика
акта выполненных работ, подписанного исполнителем.
Исполнитель не несёт гарантийных обязательств в случае отсутствия или
повреждения гарантийной пломбы исполнителя, каких либо изменений в
конфигурации оборудования, замене комплектующих или расходных
материалов, установки или настройки программного обеспечения.
Требования и претензии по устранению недостатков по выполненным работам
могут быть предъявлены заказчиком только при условии выполнения
установленных производителем правил эксплуатации оборудования и
программного обеспечения.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|